OUTIL INTERACTIF
Schéma des flux de matériaux de Sandustry
Recherchez un matériau, consultez ses entrées et sorties documentées, puis ouvrez le guide qui explique la machine ou la limite des sources concernée.
SÉLECTIONNER UN NŒUD
Matériaux
Aucun matériau ne correspond à cette recherche.
Légende des sources
- Documenté officiellement — documentation actuelle hébergée par l’éditeur.
- Recoupé avec la communauté — deux signalements récents et indépendants concordent.
- Signalé par des joueurs — une source communautaire récente.
- Informations contradictoires — les sources divergent ou le comportement dépend d’un redémarrage.
- Recommandation pratique — une démarche éditoriale, et non une règle du jeu.
Tableau complet des relations
| Relation | Machine ou événement | Sources |
|---|---|---|
| sable + eau → sable humide | processus | Documenté officiellement |
| sable humide → or + résidu | Shaker | Documenté officiellement |
| résidu → résidu brûlé | lance-flamme / feu | Documenté officiellement |
| résidu brûlé → or + graine | Kinetic Press | Documenté officiellement |
| graine + eau → graine humide | processus | Documenté officiellement |
| graine humide → fleur | Planter Box | Documenté officiellement |
| fleur → or + Amethelis | récolte des fleurs | Documenté officiellement |
| — → neige | Cryoblaster | Documenté officiellement |
| neige → vapeur | chaleur | Documenté officiellement |
| eau → vapeur | chaleur | Documenté officiellement |
| vapeur → pluie | retour par le ciel | Documenté officiellement |
| pluie → eau | bassin de récupération | Documenté officiellement |
| — → eau | Lumlings | Documenté officiellement |
Tableau des guides de matériaux
| Matériau | Catégorie | Fiche |
|---|---|---|
| sable | solide | Première ligne d’or |
| eau | liquide | Eau : sources et transport |
| sable humide | solide | Première ligne d’or |
| or | solide | Première ligne d’or |
| résidu | solide | Débloquer le Shaker |
| résidu brûlé | solide | Débloquer la Kinetic Press |
| graine | solide | Chaînes de production |
| graine humide | solide | Chaînes de production |
| fleur | solide | Chaînes de production |
| Amethelis | solide | Chaînes de production |
| vapeur | gaz | Eau infinie et renouvelable |
| neige | solide | Eau infinie et renouvelable |
| pluie | liquide | Eau infinie et renouvelable |
