| Palier | Recherche | Coût | Déblocage |
|---|---|---|---|
| 1 | Shaker | 20 or | Shaker |
| 1 | Logistique | 30 or | Convoyeur et lanceur |
| 1 | Filtre | 250 or | Basic Filter — filtre de base |
| 2 | Kinetic Press | 500 or | Kinetic Press |
| 2 | Lance-flamme | 400 or | Lance-flamme |
| 2 | Cryoblaster | 1 000 or | Cryoblaster — machine produisant de la neige |
| 3 | Fluides | 1 250 or | Conduite, pompe, Liquid Vent — sortie de liquide |
| 4 | Advanced Filter | 1 500 or | Advanced Filter |
| 4 | Séchage et condensation | 2 500 or | Séchoir à vapeur et condenseur |
Déblocage → fonction → intérêt
| Déblocage | Fonction ouverte | Pourquoi c’est utile | Niveau de preuve |
|---|---|---|---|
| Shaker | Traitement du sable humide | Crée le premier flux répétable d’or et de résidu. | Officiel |
| Logistique | Convoyeur et lanceur | Déplace les solides entre des étapes de traitement visibles. | Officiel |
| Filtre | Allow (laisser passer le solide sélectionné) ou Block (retenir le solide sélectionné) pour un seul solide | Sépare l’or et protège les entrées des machines suivantes. | Officiel |
| Lance-flamme | Brûlage du résidu, fonte de la glace, transformation de l’eau ou de la neige en vapeur | Ouvre le traitement thermique et le déplacement vertical de l’eau. | Officiel |
| Kinetic Press | Résidu brûlé vers or et graine | Ajoute une étape déterministe d’or secondaire après une chute valide. | Officiel |
| Fluides | Pompe, conduite, Liquid Vent | Déplace l’eau sans dépendre uniquement de la gravité et de canaux ouverts. | Officiel |
| Advanced Filter | Filtrage des solides, liquides et gaz | Ajoute un routage selon l’état ; la multisélection reste contradictoire. | Officiel / contradictoire |
Ordre éditorial pour débuter et justification
Une séquence axée sur l’automatisation
- Shaker — 20 or
Ouvrez le premier procédé d’or documenté et observez séparément le sable humide, le résidu et l’or.
- Logistique — 30 or
Remplacez le déplacement manuel par des trajets contrôlés pour les solides.
- Filtre — 250 or
Protégez la voie d’or et empêchez la contamination des machines suivantes.
- Lance-flamme — 400 or
Transformez le résidu, faites fondre la glace et créez de la vapeur avant de pouvoir payer un réseau complet de conduites.
- Kinetic Press — 500 or
Transformez les chutes valides de résidu brûlé en une sortie prévisible d’or et de graines.
- Fluides — 1 250 or
Déplacez l’eau avec des extrémités et des conduites lorsque les canaux ouverts deviennent un goulot d’étranglement.
- Advanced Filter — 1 500 or
Ajoutez le trajet des liquides et des gaz lorsque la ligne produit réellement ces états.
| Symptôme | Contrôle fondé sur les preuves | Limite |
|---|---|---|
| Le palier attendu est verrouillé | Revoyez les objectifs de niveau d’usine et la progression actuelle des anomalies. | La liste complète des prérequis n’est pas publiée. |
| Un coût diffère d’un ancien guide | Comparez-le à la table Research WIP actuelle. | Les valeurs de la démo et des anciennes versions du Wiki peuvent être obsolètes. |
| Interface de l’Advanced Filter différente du guide | Lisez la commande dans la version actuelle. | Les pages officielles se contredisent sur la multisélection. |
| Or disponible, mais impossible à dépenser | Confirmez son entrée dans un Collector, le bloc de collecte. | De l’or en vrac ne constitue pas la réserve de recherche. |
| Un déblocage recommandé ne résout pas le problème actuel | Déterminez si le goulot concerne les solides, le traitement thermique ou les liquides. | La priorité éditoriale n’est pas une obligation. |
Historique des mises à jour
- 2026-08-21 — Remplacement des anciens coûts par les valeurs de la révision 1073 actuelle de Research.
- 2026-08-21 — Ajout des avertissements WIP, prérequis incomplets et conflit sur l’Advanced Filter.
Questions fréquentes
Combien coûte la recherche du filtre ?
La table officielle WIP actuelle indique 250 unités d’or pour le filtre de base au palier 1. Les anciennes notes du projet qui indiquent 100 unités d’or sont dépassées.
Quand la Kinetic Press se débloque-t-elle ?
La table actuelle place la Kinetic Press au palier 2 pour 500 unités d’or. Les paliers avancés exigent aussi un niveau d’usine et des objectifs de progression dont les conditions complètes ne sont pas publiées.
Que faut-il rechercher en premier quand on débute ?
Une séquence pratique est Shaker, logistique, filtre, lance-flamme, Kinetic Press, puis fluides : elle ouvre la production d’or, le transport, la séparation, le traitement thermique, l’or secondaire et le transport des liquides. Il s’agit d’un conseil éditorial, pas d’un ordre obligatoire.

